第28回矢島カップMt.鳥海バイシクルクラシック参戦記②2014/07/27 20:56

今年も、「矢島郷土文化保存伝習施設」の右わきに車を止め、芝生にテントを張る。第26回大会の時は、この場所には仮設トイレがなく、100メートルほど歩いて、トイレに行っていたが、第27回大会からはこの場所にも仮設トイレが設置されたい大変便利になった。ちょっと不便なのが、大会本部でアナウンスしている内容が聞き取れない。この辺りにも聞こえるようにスピーカーを設置してほしい。

この日は、5時過ぎに間が覚めたため、さっそくテントの設営を開始。30分ほどで設営を完了し、テントの中に簡易ベットなどの2日間で使用するものを運び込む。

本日は、Yashima Cup 1st TTに出場。出走時間は、13時52分45秒。15秒間隔でスタートをする。総出場者395名。小学生は10名。
今回の使用機材は、カセット:12-25、ホイール:MAVIC KSYRIUM SL、タイヤ:(F) パナレーサー22c EXTREME EV2、(R)パナレーサー23c RACE L、バイク:SCOTT CR1 PRO

(結果)
   
210位 (395人中)
   タイム:0:14:24.26
   クラス順位(フルロード男子E): 26位(77人中)
   ※第27回大会は、0:14:23.08で、記録更新できず。

それにしても、今日は暑い。32度。体感気温36度。

夕方のニュースで、各地の気温を報じていた。





第28回 矢島カップ Mt.鳥海バイシクルクラシック ~1stステージ~ リザルト
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
1 1 高橋 義博 神奈川県 0:10:55.86 チャンピオン 1
2 11 佐藤 秀和 埼玉県 0:11:21.05 チャンピオン 2
3 7 伊藤 博人 秋田県 0:11:28.50 チャンピオン 3
4 14 大場 誠 秋田県 0:11:29.57 チャンピオン 4
5 21 佐藤 涼介 宮城県 0:11:39.52 チャンピオン 5
6 32 田崎 友康 新潟県 0:11:40.09 チャンピオン 6
7 4 森 正 三重県 0:11:45.12 チャンピオン 7
8 420 橋本 貴之 岩手県 0:11:47.91 フルロード男子D 1
9 378 ホッブス ジェイムズ 岩手県 0:11:51.17 フルロード男子D 2
10 8 片岡 真之介 東京都 0:11:51.22 チャンピオン 8
11 376 加藤 明豊 愛知県 0:11:53.51 フルロード男子D 3
12 19 山口 将遵 青森県 0:11:58.39 チャンピオン 9
13 206 及川 健 宮城県 0:12:03.62 フルロード男子C 1
14 98 内河 慎吾 長野県 0:12:05.97 フルロード男子B 1
15 209 佐藤 正平 秋田県 0:12:05.98 フルロード男子C 2
16 5 村山 利男 新潟県 0:12:06.58 チャンピオン 10
17 393 関口 浩基 東京都 0:12:06.73 フルロード男子D 4
18 495 竹本 知博 滋賀県 0:12:09.65 フルロード男子D 5
19 183 鈴木 光毅 秋田県 0:12:09.70 フルロード男子C 3
20 172 国分 択磨 宮城県 0:12:11.33 フルロード男子C 4
21 502 工藤 宏之 宮城県 0:12:11.69 フルロード男子D 6
22 17 髙橋 大吉 秋田県 0:12:11.86 チャンピオン 11
23 193 穴澤 宏之 福島県 0:12:18.93 フルロード男子C 5
24 434 大久保 哲也 宮城県 0:12:19.15 フルロード男子D 7
25 157 渡辺 真 山形県 0:12:20.45 フルロード男子C 6
26 22 菊池 徳武 青森県 0:12:21.07 チャンピオン 12
27 97 佐々木 皓一 神奈川県 0:12:22.29 フルロード男子B 2
28 30 藤井 建行 神奈川県 0:12:22.69 チャンピオン 13
29 16 南百瀬 元 長野県 0:12:24.03 チャンピオン 14
30 826 杉山 和重 東京都 0:12:24.11 フルロード男子E 1
31 26 盛永 吉彦 秋田県 0:12:24.28 チャンピオン 15
32 87 若林 大記 宮城県 0:12:25.29 フルロード男子B 3
33 145 成田 清介 福島県 0:12:25.56 フルロード男子C 7
34 9 畠山 和也 宮城県 0:12:27.71 チャンピオン 16
35 146 藤原 雄二 岩手県 0:12:29.48 フルロード男子C 8
36 208 細田 大造 秋田県 0:12:29.69 フルロード男子C 9
37 207 佐藤 勝 山形県 0:12:30.15 フルロード男子C 10
38 479 小田 憲司 神奈川県 0:12:31.10 フルロード男子D 8
39 392 上田 健一朗 神奈川県 0:12:31.73 フルロード男子D 9
40 484 松田 広則 神奈川県 0:12:32.21 フルロード男子D 10
41 421 WHITAKER Andrew 新潟県 0:12:32.75 フルロード男子D 11
42 470 本間 康雄 山形県 0:12:33.90 フルロード男子D 12
43 89 小平 直人 宮城県 0:12:34.87 フルロード男子B 4
44 15 袴田 健 埼玉県 0:12:36.76 チャンピオン 17
45 419 樋口 健志 山形県 0:12:36.87 フルロード男子D 13
46 93 佐々木 統和 青森県 0:12:38.05 フルロード男子B 5
47 415 岡崎 崇 埼玉県 0:12:38.31 フルロード男子D 14
48 55 小林 英史 宮城県 0:12:38.40 フルロード男子A 1
49 396 小倉 正司 東京都 0:12:40.00 フルロード男子D 15
50 416 立花 直樹 秋田県 0:12:40.16 フルロード男子D 16
51 472 石田 卓也 山形県 0:12:40.27 フルロード男子D 17
52 13 熊田 哲也 宮城県 0:12:41.67 チャンピオン 18
53 10 久宝 淳史 秋田県 0:12:42.88 チャンピオン 19
54 425 佐野 望 宮城県 0:12:46.94 フルロード男子D 18
55 179 小林 裕侍 東京都 0:12:48.52 フルロード男子C 11
56 170 村上 洋平 秋田県 0:12:49.16 フルロード男子C 12
57 220 守分 佑介 滋賀県 0:12:49.48 フルロード男子C 13
58 173 鈴木 貴寛 福島県 0:12:49.79 フルロード男子C 14
59 194 佐久間 仁 福島県 0:12:49.80 フルロード男子C 15
60 192 佐々木 康憲 神奈川県 0:12:50.31 フルロード男子C 16
61 27 伊藤 岳志 山形県 0:12:51.62 チャンピオン 20
62 761 中村 正寿 群馬県 0:12:52.11 フルロード男子E 2
63 489 湯野川 徹 神奈川県 0:12:52.18 フルロード男子D 19
64 84 小池 拓馬 宮城県 0:12:52.28 フルロード男子B 6
65 756 ハナダ キヨシ 青森県 0:12:52.30 フルロード男子E
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
66 75 磯前 慶友 宮城県 0:12:55.24 フルロード男子B 7
67 426 中村 敏昭 宮城県 0:12:55.56 フルロード男子D 20
68 18 藤原 勲 秋田県 0:12:55.60 チャンピオン 21
69 166 山路 幸洋 千葉県 0:12:55.88 フルロード男子C 17
70 487 足立 浩一 長野県 0:12:56.69 フルロード男子D 21
71 473 岸 信之 東京都 0:12:57.40 フルロード男子D 22
72 384 伊藤 慶明 秋田県 0:12:57.67 フルロード男子D 23
73 429 大塚 啓示 栃木県 0:12:58.45 フルロード男子D 24
74 82 山之内 竣亮 宮城県 0:12:58.52 フルロード男子B 8
75 72 木村 豊 宮城県 0:12:58.76 フルロード男子B 9
76 395 石塚 人生 宮城県 0:12:58.94 フルロード男子D 25
77 34 濁沼 貴志 神奈川県 0:12:59.27 チャンピオン 22
78 53 佐々木 友輔 宮城県 0:13:01.56 フルロード男子A 2
79 411 高橋 真基 岩手県 0:13:01.88 フルロード男子D 26
80 1161 高水 豊 東京都 0:13:02.49 フルロード男子C 18
81 471 鈴木 修夢 秋田県 0:13:02.55 フルロード男子D 27
82 83 梶島 侑馬 宮城県 0:13:03.09 フルロード男子B 10
83 160 鈴木 基晃 千葉県 0:13:04.46 フルロード男子C 19
84 1164 古川 文信 青森県 0:13:08.48 フルMTB男子 1
85 204 千葉 克彦 岩手県 0:13:08.94 フルロード男子C 20
86 441 遠藤 信悦 秋田県 0:13:09.33 フルロード男子D 28
87 175 鈴木 健弘 宮城県 0:13:09.56 フルロード男子C 21
88 476 椎川 徹 秋田県 0:13:09.84 フルロード男子D 29
89 91 佐々木 健介 山形県 0:13:10.05 フルロード男子B 11
90 488 石渡 誠一 神奈川県 0:13:10.19 フルロード男子D 30
91 159 佐々木 朗 宮城県 0:13:10.39 フルロード男子C 22
92 195 小原 志郎 青森県 0:13:10.86 フルロード男子C 23
93 88 加藤 大貴 宮城県 0:13:10.98 フルロード男子B 12
94 171 山口 洋 東京都 0:13:12.48 フルロード男子C 24
95 804 松村 聡 秋田県 0:13:14.08 フルロード男子E 4
96 423 菅原 実 秋田県 0:13:14.13 フルロード男子D 31
97 58 杉田 透 宮城県 0:13:15.70 フルロード男子A 3
98 63 渡部 勤夢 青森県 0:13:17.04 フルロード男子A 4
99 155 浜崎 将行 東京都 0:13:18.05 フルロード男子C 25
100 218 本多 陵一 神奈川県 0:13:18.41 フルロード男子C 26
101 450 山崎 琢也 岩手県 0:13:19.56 フルロード男子D 32
101 816 一之瀬 正樹 宮城県 0:13:19.56 フルロード男子E 5
103 844 柴田 直樹 長野県 0:13:21.66 フルロード男子E 6
104 469 松橋 満弥 秋田県 0:13:22.51 フルロード男子D 33
105 455 山川 優樹 宮城県 0:13:22.57 フルロード男子D 34
106 57 松井 凌 宮城県 0:13:22.66 フルロード男子A 5
107 210 柿崎 寛喜 秋田県 0:13:23.64 フルロード男子C 27
108 437 大森 義一 山形県 0:13:23.66 フルロード男子D 35
109 78 大熊 悠一 茨城県 0:13:24.85 フルロード男子B 13
110 95 菅沼 大夢 栃木県 0:13:24.96 フルロード男子B 14
111 499 片倉 康喜 宮城県 0:13:26.18 フルロード男子D 36
112 203 藤本 晃弘 青森県 0:13:26.30 フルロード男子C 28
113 59 秦 天驕 宮城県 0:13:27.19 フルロード男子A 6
114 216 小西 隆寛 長野県 0:13:28.28 フルロード男子C 29
115 74 尾田 隼人 神奈川県 0:13:28.35 フルロード男子B 15
116 763 小林 英二 神奈川県 0:13:28.52 フルロード男子E 7
117 504 小嶋 顕二 宮城県 0:13:29.78 フルロード男子D 37
118 372 高橋 優功 秋田県 0:13:29.98 フルロード男子D 38
119 150 柏木 裕紀 秋田県 0:13:30.16 フルロード男子C 30
120 79 小川 明穂 茨城県 0:13:30.38 フルロード男子B 16
121 770 佐藤 良則 山形県 0:13:31.19 フルロード男子E 8
122 31 八鍬 耕 埼玉県 0:13:31.29 チャンピオン 23
123 464 九嶋 勉 青森県 0:13:31.65 フルロード男子D 39
124 153 奥泉 寛之 宮城県 0:13:31.92 フルロード男子C 31
125 190 児玉 久晶 宮城県 0:13:31.93 フルロード男子C 32
126 37 三笠 有二里 山形県 0:13:32.56 フルロード女子A 1
127 781 小林 以弦 福島県 0:13:34.44 フルロード男子E 9
128 381 矢島 靖浩 神奈川県 0:13:35.14 フルロード男子D 40
129 446 藤原 晃司 福島県 0:13:35.62 フルロード男子D 41
130 200 宮﨑 真一郎 山形県 0:13:36.00 フルロード男子C 33
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
131 1154 柳澤 創 宮城県 0:13:38.09 フルロードジュニア 1
132 52 田中 亨 山形県 0:13:38.48 フルロード男子A 7
133 385 石川 修 東京都 0:13:39.83 フルロード男子D 42
134 433 湯野川 豊 福島県 0:13:40.44 フルロード男子D 43
135 199 斎藤 邦人 青森県 0:13:40.95 フルロード男子C 34
136 823 天野 象二 秋田県 0:13:41.81 フルロード男子E 10
137 1150 佐藤 瑠史亜 宮城県 0:13:42.58 フルロードジュニア 2
138 92 近野 亘 山形県 0:13:43.56 フルロード男子B 17
139 69 三浦 一樹 秋田県 0:13:43.58 フルロード男子B 18
140 808 宇野 直樹 青森県 0:13:44.31 フルロード男子E 11
141 61 大泉 航太郎 宮城県 0:13:45.53 フルロード男子A 8
141 448 山口 浩和 茨城県 0:13:45.53 フルロード男子D 44
143 56 窪田 寛規 宮城県 0:13:45.59 フルロード男子A 9
144 80 草刈 利和 宮城県 0:13:45.74 フルロード男子B 19
145 388 岩井 岳 愛知県 0:13:46.10 フルロード男子D 45
146 1026 橋本 光男 茨城県 0:13:46.19 フルロード男子F 1
147 443 志村 悟 東京都 0:13:46.73 フルロード男子D 46
148 498 末松 克輝 千葉県 0:13:47.06 フルロード男子D 47
149 1024 鈴木 確治 岩手県 0:13:48.49 フルロード男子F 2
150 202 佐藤 隆善 秋田県 0:13:49.13 フルロード男子C 35
151 407 松田 篤 東京都 0:13:49.25 フルロード男子D 48
152 838 青沼 寛明 宮城県 0:13:49.45 フルロード男子E 12
152 1088 駒沢 明 東京都 0:13:49.45 フルロード男子G 1
154 1153 土田 陽大 秋田県 0:13:50.09 フルロードジュニア 3
155 490 小澤 潤 山梨県 0:13:50.25 フルロード男子D 49
156 767 西澤 敏之 山形県 0:13:50.56 フルロード男子E 13
157 800 深谷 昌志 秋田県 0:13:51.26 フルロード男子E 14
158 456 渡部 英樹 青森県 0:13:51.82 フルロード男子D 50
159 181 齊藤 寛史 山形県 0:13:52.79 フルロード男子C 36
160 380 林 篤史 栃木県 0:13:55.08 フルロード男子D 51
161 398 佐々木 幸雄 岩手県 0:13:55.51 フルロード男子D 52
162 180 小林 孝幸 東京都 0:13:55.72 フルロード男子C 37
163 60 石田 圭一 宮城県 0:13:55.80 フルロード男子A 10
164 787 川村 剛彦 宮城県 0:13:57.07 フルロード男子E 15
165 382 堀 範行 東京都 0:13:57.27 フルロード男子D 53
166 418 石川 浩之 千葉県 0:13:58.12 フルロード男子D 54
167 491 岡留 康文 栃木県 0:13:58.19 フルロード男子D 55
168 422 橋本 康彦 山形県 0:13:58.64 フルロード男子D 56
169 769 泉谷 実宏 青森県 0:14:01.11 フルロード男子E 16
170 762 中山 和俊 茨城県 0:14:01.49 フルロード男子E 17
171 371 佐藤 則康 秋田県 0:14:01.67 フルロード男子D 57
172 176 江崎 匠 茨城県 0:14:02.29 フルロード男子C 38
173 793 岡 裕泰 茨城県 0:14:03.01 フルロード男子E 18
174 399 長谷部 徹 東京都 0:14:03.15 フルロード男子D 58
174 457 松橋 孝生 秋田県 0:14:03.15 フルロード男子D 58
176 182 三浦 知也 岩手県 0:14:03.71 フルロード男子C 39
177 147 齋藤 信人 山形県 0:14:03.80 フルロード男子C 40
178 219 會川 和己 宮城県 0:14:04.81 フルロード男子C 41
179 480 海老名 弘一 東京都 0:14:05.88 フルロード男子D 60
180 824 鈴木 徹 秋田県 0:14:06.34 フルロード男子E 19
181 772 庄司 剛 三重県 0:14:06.42 フルロード男子E 20
182 64 星野 懷多 山形県 0:14:06.81 フルロード男子A 11
183 1167 井原 徳幸 大阪府 0:14:07.37 フルMTB男子 2
184 795 熊谷 和佳 青森県 0:14:07.78 フルロード男子E 21
185 177 二戸 司 山形県 0:14:08.03 フルロード男子C 42
186 428 秋野 和則 山形県 0:14:08.95 フルロード男子D 61
187 447 千貫 伸行 滋賀県 0:14:09.29 フルロード男子D 62
188 806 山本 利幸 福島県 0:14:09.77 フルロード男子E 22
189 501 羽原 功二 東京都 0:14:10.57 フルロード男子D 63
190 774 遠藤 孝 福島県 0:14:10.87 フルロード男子E 23
191 402 天坂 信靖 東京都 0:14:11.52 フルロード男子D 64
192 24 加藤 利也 秋田県 0:14:11.66 チャンピオン 24
193 390 小野寺 昭久 岩手県 0:14:11.91 フルロード男子D 65
194 822 黒澤 喜久夫 福島県 0:14:12.01 フルロード男子E 24
195 168 千田 工兵 東京都 0:14:12.35 フルロード男子C 43
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
196 413 浅井 良一 宮城県 0:14:12.77 フルロード男子D 66
197 401 関根 直之 千葉県 0:14:13.14 フルロード男子D 67
198 187 成田 元晴 福島県 0:14:16.03 フルロード男子C 44
199 215 袴田 秀己 秋田県 0:14:16.55 フルロード男子C 45
200 213 川合 正彦 山形県 0:14:16.78 フルロード男子C 46
201 417 道家 幸児 東京都 0:14:17.89 フルロード男子D 68
202 503 赤田 直樹 秋田県 0:14:18.92 フルロード男子D 69
203 156 渡邉 洋平 栃木県 0:14:19.70 フルロード男子C 47
204 85 田中 秀明 宮城県 0:14:20.25 フルロード男子B 20
205 38 長尾 さおり 福島県 0:14:21.37 フルロード女子A 2
206 494 小林 良英 宮城県 0:14:22.22 フルロード男子D 70
207 1019 倉林 政幸 群馬県 0:14:22.57 フルロード男子F 3
208 1012 山端 則行 埼玉県 0:14:22.73 フルロード男子F 4
209 760 舞草 貴志 宮城県 0:14:23.12 フルロード男子E 25
210 846 大久保 晃 青森県 0:14:24.26 フルロード男子E 26
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
196 413 浅井 良一 宮城県 0:14:12.77 フルロード男子D 66
197 401 関根 直之 千葉県 0:14:13.14 フルロード男子D 67
198 187 成田 元晴 福島県 0:14:16.03 フルロード男子C 44
199 215 袴田 秀己 秋田県 0:14:16.55 フルロード男子C 45
200 213 川合 正彦 山形県 0:14:16.78 フルロード男子C 46
201 417 道家 幸児 東京都 0:14:17.89 フルロード男子D 68
202 503 赤田 直樹 秋田県 0:14:18.92 フルロード男子D 69
203 156 渡邉 洋平 栃木県 0:14:19.70 フルロード男子C 47
204 85 田中 秀明 宮城県 0:14:20.25 フルロード男子B 20
205 38 長尾 さおり 福島県 0:14:21.37 フルロード女子A 2
206 494 小林 良英 宮城県 0:14:22.22 フルロード男子D 70
207 1019 倉林 政幸 群馬県 0:14:22.57 フルロード男子F 3
208 1012 山端 則行 埼玉県 0:14:22.73 フルロード男子F 4
209 760 舞草 貴志 宮城県 0:14:23.12 フルロード男子E 25
210 846 大久保 晃 青森県 0:14:24.26 フルロード男子E 26
211 784 楠野 泰之 東京都 0:14:24.27 フルロード男子E 27
212 28 田村 寿 秋田県 0:14:24.56 チャンピオン 25
213 802 伊藤 眞基雄 東京都 0:14:28.91 フルロード男子E 28
214 214 阿部 真 山形県 0:14:29.24 フルロード男子C 48
215 1166 髙橋 祐樹 秋田県 0:14:30.25 フルMTB男子 3
216 820 山田 貢市 福島県 0:14:30.40 フルロード男子E 29
217 386 神田 岳 東京都 0:14:32.10 フルロード男子D 71
218 158 簑原 大樹 宮城県 0:14:33.36 フルロード男子C 49
219 379 赤地 一彦 栃木県 0:14:34.31 フルロード男子D 72
220 825 大場 將 宮城県 0:14:35.13 フルロード男子E 30
221 813 佐藤 博之 宮城県 0:14:36.41 フルロード男子E 31
222 189 宗片 悟 宮城県 0:14:36.97 フルロード男子C 50
223 405 広川 史典 千葉県 0:14:37.27 フルロード男子D 73
224 791 村上 稔 秋田県 0:14:37.49 フルロード男子E 32
225 99 小林 大起 岩手県 0:14:37.70 フルロード男子B 21
226 829 村上 晋一 東京都 0:14:37.87 フルロード男子E 33
227 798 今井 良一 東京都 0:14:37.88 フルロード男子E 34
228 77 池田 和規 神奈川県 0:14:38.57 フルロード男子B 22
229 1083 加藤 健治 愛知県 0:14:38.74 フルロード男子G 2
230 497 小野 隆 千葉県 0:14:38.83 フルロード男子D 74
231 151 熊倉 康将 東京都 0:14:39.63 フルロード男子C 51
232 174 戸室 卓洋 宮城県 0:14:39.72 フルロード男子C 52
233 163 中村 真也 山形県 0:14:39.82 フルロード男子C 53
234 412 町出 正道 東京都 0:14:40.14 フルロード男子D 75
235 757 宍戸 一秀 福島県 0:14:41.04 フルロード男子E 35
236 830 服部 直 新潟県 0:14:41.10 フルロード男子E 36
237 184 吉田 智哉 青森県 0:14:42.34 フルロード男子C 54
238 198 小松 伸行 神奈川県 0:14:43.16 フルロード男子C 55
239 71 河上 雅哉 宮城県 0:14:43.36 フルロード男子B 23
240 409 川瀬 吉彦 東京都 0:14:43.39 フルロード男子D 76
241 462 伊藤 学 秋田県 0:14:43.74 フルロード男子D 77
242 771 高橋 信 宮城県 0:14:44.28 フルロード男子E 37
243 453 片岡 伸也 神奈川県 0:14:45.33 フルロード男子D 78
244 775 高萩 直矢 福島県 0:14:46.73 フルロード男子E 38
245 1016 斎藤 充 東京都 0:14:46.86 フルロード男子F 5
246 444 猪股 航也 秋田県 0:14:47.07 フルロード男子D 79
247 36 加戸 百合子 埼玉県 0:14:49.11 フルロード女子A 3
248 1025 中村 秀明 新潟県 0:14:49.27 フルロード男子F 6
249 465 稲毛 岳洋 山形県 0:14:50.18 フルロード男子D 80
250 375 信太 真二 岩手県 0:14:51.07 フルロード男子D 81
251 185 本間 健一郎 青森県 0:14:51.55 フルロード男子C 56
252 809 黒澤 章 栃木県 0:14:53.08 フルロード男子E 39
253 410 五十嵐 司 宮城県 0:14:53.53 フルロード男子D 82
254 165 福山 良彦 茨城県 0:14:54.56 フルロード男子C 57
255 86 石田 駿野 宮城県 0:14:56.26 フルロード男子B 24
256 467 堀井 達也 福島県 0:14:56.91 フルロード男子D 83
257 1022 舟山 裕士 宮城県 0:14:57.22 フルロード男子F 7
258 438 穀田 政明 宮城県 0:14:57.82 フルロード男子D 84
259 439 齋藤 徹 福島県 0:14:58.62 フルロード男子D 85
260 818 尾形 重夫 青森県 0:15:00.65 フルロード男子E 40
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
261 460 工藤 直光 秋田県 0:15:00.82 フルロード男子D 86
262 1011 佐藤 陽一 宮城県 0:15:01.24 フルロード男子F 8
263 755 小林 雅明 岩手県 0:15:02.60 フルロード男子E 41
264 43 安達 直子 新潟県 0:15:03.05 フルロード女子A 4
265 2023 片山 敦 宮城県 0:15:03.92 フルロード男子D 87
266 40 佐藤 友実 神奈川県 0:15:04.08 フルロード女子A 5
267 48 横山 美瑞生 山形県 0:15:04.60 フルロード女子A 6
268 94 髙橋 秀典 山形県 0:15:04.90 フルロード男子B 25
269 148 中根 悠悟 千葉県 0:15:06.62 フルロード男子C 58
270 779 小山 明彦 岩手県 0:15:06.94 フルロード男子E 42
271 1008 中川 良治 岩手県 0:15:07.69 フルロード男子F 9
272 1085 関 忠男 宮城県 0:15:08.01 フルロード男子G 3
273 785 村松 孝一 宮城県 0:15:12.97 フルロード男子E 43
274 39 高橋 香世 東京都 0:15:14.98 フルロード女子A 7
275 786 杉本 正寿 秋田県 0:15:15.27 フルロード男子E 44
276 1152 村上 圭祐 秋田県 0:15:15.66 フルロードジュニア 4
277 73 齊藤 倫行 山形県 0:15:16.15 フルロード男子B 26
278 1015 越後 雅宜 岩手県 0:15:16.80 フルロード男子F 10
279 821 大和田 茂 茨城県 0:15:17.13 フルロード男子E 45
280 1027 小高 保夫 東京都 0:15:17.78 フルロード男子F 11
281 831 山下 晃二 千葉県 0:15:18.51 フルロード男子E 46
282 211 長谷川 雅彦 宮城県 0:15:20.71 フルロード男子C 59
283 486 降矢 正章 長野県 0:15:22.13 フルロード男子D 88
284 25 大橋 武史 千葉県 0:15:22.16 チャンピオン 26
285 62 片倉 康量 宮城県 0:15:22.76 フルロード男子A 12
286 188 佐々木 亮 秋田県 0:15:22.98 フルロード男子C 60
287 466 平塚 進也 宮城県 0:15:24.11 フルロード男子D 89
288 440 堤 光一 山形県 0:15:24.19 フルロード男子D 90
289 397 芹川 大輔 千葉県 0:15:24.42 フルロード男子D 91
290 458 高橋 政光 岩手県 0:15:24.99 フルロード男子D 92
291 217 深川 剛司 東京都 0:15:26.34 フルロード男子C 61
292 778 菅野 喜晴 福島県 0:15:26.56 フルロード男子E 47
293 805 渡辺 俊久 青森県 0:15:26.78 フルロード男子E 48
294 436 菊池 健一 岩手県 0:15:28.55 フルロード男子D 93
295 389 槌谷 智宏 東京都 0:15:28.59 フルロード男子D 94
296 451 川口 清志 山形県 0:15:28.72 フルロード男子D 95
297 445 舩田 和浩 茨城県 0:15:30.20 フルロード男子D 96
298 766 熊田 稔浩 秋田県 0:15:31.02 フルロード男子E 49
299 819 船水 浩一 青森県 0:15:31.14 フルロード男子E 50
300 493 林 雅樹 千葉県 0:15:31.46 フルロード男子D 97
300 832 西沢 保識 京都府 0:15:31.46 フルロード男子E 51
302 41 大河内 てるみ 神奈川県 0:15:31.96 フルロード女子A 8
303 383 長山 忠則 新潟県 0:15:32.32 フルロード男子D 98
304 178 福田 順平 東京都 0:15:33.20 フルロード男子C 62
305 1151 橋本 駿彦 山形県 0:15:33.63 フルロードジュニア 5
306 90 若松 和馬 宮城県 0:15:37.21 フルロード男子B 27
307 765 大町 康一 秋田県 0:15:37.83 フルロード男子E 52
308 387 今村 雅幸 茨城県 0:15:39.01 フルロード男子D 99
309 790 米倉 幹雄 岩手県 0:15:40.86 フルロード男子E 53
310 463 大久保 勝己 新潟県 0:15:41.08 フルロード男子D 100
311 780 松井 芳彦 静岡県 0:15:42.86 フルロード男子E 54
312 169 柳澤 康隆 秋田県 0:15:45.39 フルロード男子C 63
313 432 前田 英地 千葉県 0:15:46.66 フルロード男子D 101
314 833 玉木 勝秋 新潟県 0:15:48.23 フルロード男子E 55
315 836 冨手 壮一 岩手県 0:15:48.31 フルロード男子E 56
316 1021 加藤 隆一 山形県 0:15:48.92 フルロード男子F 12
317 828 太田 通高 福島県 0:15:49.46 フルロード男子E 57
318 500 田中 幸生 千葉県 0:15:52.66 フルロード男子D 102
319 196 山口 智 茨城県 0:15:54.78 フルロード男子C 64
320 797 糟谷 武彦 東京都 0:15:54.91 フルロード男子E 58
321 481 徳永 剣 長野県 0:16:00.81 フルロード男子D 103
322 1159 井上 健一郎 大阪府 0:16:01.22 フルMTB男子 4
323 391 高橋 能大 埼玉県 0:16:01.60 フルロード男子D 104
324 1023 竹内 雅廣 青森県 0:16:02.47 フルロード男子F 13
325 373 本田 光芳 山形県 0:16:02.62 フルロード男子D 105
順位 ゼッケン 氏名 都道府県 TIME エントリー クラス
326 1009 大川 宏喜 山形県 0:16:03.15 フルロード男子F 14
327 51 西山 美佳 埼玉県 0:16:03.27 フルロード女子A 9
328 815 外崎 秀明 宮城県 0:16:04.10 フルロード男子E 59
329 496 木野 裕光 埼玉県 0:16:05.63 フルロード男子D 106
330 848 小野 道夫 埼玉県 0:16:10.31 フルロード男子E 60
331 369 伊藤 治彦 山形県 0:16:13.32 フルロード男子D 107
332 221 田中 潤 群馬県 0:16:14.52 フルロード男子C 65
333 191 加賀谷 元 秋田県 0:16:15.42 フルロード男子C 66
334 1163 佐々木 久幸 神奈川県 0:16:16.07 フルMTB男子 5
335 811 岩田 淳雄 東京都 0:16:16.14 フルロード男子E 61
336 783 花田 和之 宮城県 0:16:17.22 フルロード男子E 62
337 152 成田 一生 宮城県 0:16:17.91 フルロード男子C 67
338 835 笠原 稔 新潟県 0:16:19.09 フルロード男子E 63
339 154 西川 雄一 宮城県 0:16:21.80 フルロード男子C 68
340 161 鎌田 篤 岩手県 0:16:22.08 フルロード男子C 69
341 1087 中村 瀏 秋田県 0:16:22.70 フルロード男子G 4
342 759 石原 靖夫 群馬県 0:16:25.83 フルロード男子E 64
343 205 久保 貴史 東京都 0:16:26.40 フルロード男子C 70
344 42 小倉 のぞみ 東京都 0:16:29.47 フルロード女子A 10
345 1014 岩井 勲 千葉県 0:16:31.76 フルロード男子F 15
346 404 吉田 光 秋田県 0:16:32.78 フルロード男子D 108
347 475 髙橋 千章 秋田県 0:16:33.80 フルロード男子D 109
348 459 豊田 淳 茨城県 0:16:36.78 フルロード男子D 110
349 789 貝山 雄二 宮城県 0:16:37.12 フルロード男子E 65
350 777 鈴木 博之 千葉県 0:16:40.41 フルロード男子E 66
351 803 城倉 英史 宮城県 0:16:41.10 フルロード男子E 67
352 47 西海持 陽子 東京都 0:16:48.04 フルロード女子A 11
353 461 田中 強 新潟県 0:16:48.39 フルロード男子D 111
354 1160 其田 政明 東京都 0:16:48.92 フルMTB男子 6
355 197 貝山 晴彦 宮城県 0:16:50.66 フルロード男子C 71
356 49 槙 智恵子 山形県 0:16:53.74 フルロード女子A 12
357 1162 西山 零士 神奈川県 0:16:54.50 フルMTB男子 7
358 1155 片倉 康皓 宮城県 0:16:57.64 フルロードジュニア 6
359 1084 山崎 武美 兵庫県 0:16:58.69 フルロード男子G 5
360 186 榊 浄仁 秋田県 0:16:59.92 フルロード男子C 72
361 427 渡部 健 秋田県 0:17:02.69 フルロード男子D 112
362 817 熊谷 吉則 岩手県 0:17:02.84 フルロード男子E 68
363 212 小原 陵一 山形県 0:17:03.02 フルロード男子C 73
364 70 George Bryant 福島県 0:17:08.46 フルロード男子B 28
